| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
|---|
| Τεχνολογία συνδεσιμότητας | Καλωδιωμένος (Ενσύρματος) |
|---|
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
|---|
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Χρώμα όνομα | Eclipse Black |
|---|
| Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
|---|
| Μέγιστη ψηφιακή ανάλυση | 7680 x 4320 εικονοστοιχεία |
|---|
| Αριθμός υποστηριζόμενων οθονών | 4 |
|---|
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60 Hz |
|---|
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
|---|
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
|---|
| Διασύνδεση host | Thunderbolt 4 |
|---|
| Τύπος πηγής ρεύματος | AC |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 0 |
|---|
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 0 |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-B | 4 |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-C | 2 |
|---|
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
|---|
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
|---|
| Αναθεώρηση Παράδοσης Ισχύος USB | 3.1 |
|---|
| USB Power Delivery έως | 100 W |
|---|
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
|---|
| Έκδοση HDMI | 2.1 |
|---|
| Απαιτήσεις ισχύος | 135 W |
|---|
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 2 |
|---|
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
|---|
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 95% |
|---|
| Πλήθος θυρών Thunderbolt™ | 2 |
|---|
| Ποσότητα θυρών Thunderbolt 4 | 2 |
|---|
| Μικρόφωνο/line-in jack | Όχι |
|---|
| εξόδους ακουστικών | 0 |
|---|
| Πλάτος | 220 mm |
|---|
| Βάθος | 80 mm |
|---|
| Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | Ναι |
|---|
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι |
|---|
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Ναι |
|---|
| Ύψος | 30 mm |
|---|
| Βάρος | 547,5 g |
|---|
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Ναι |
|---|
| Βύσμα εισόδου συνεχούς DC | Ναι |
|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
|---|
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
|---|
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux | Ναι |
|---|
| Πλάτος συσκευασίας | 237,8 mm |
|---|
| Βάθος συσκευασίας | 141 mm |
|---|
| Ύψος συσκευασίας | 75,8 mm |
|---|
| Βάρος πακέτου | 1,26 kg |
|---|
| Πιστοποιήσεις ISV | FCC/ICES
CE
KCC
RCM
BSMI
NCC
VCCI
CB
cULus
EAC
TUV-Mark
LoA
Ukraine DoC
NOM
IFT
TELEC
UKCA
FAC DoC
VNTA
WPC ETA
SRRC
SDPPI
IMDA
SIRIM
NBTC
SUBTEL
KVALITET/RATEL
MCIT
ANRT
UCC
INACOM
CITRA
TRA
NTC
PSRC
NCA
ARTCI
INCM
Thunderbolt Cert.
EVO |
|---|