| UPS τοπολογία | Διπλή μετατροπή (Online) |
|---|
| Χωρητικότητα εξόδου ισχύος (VA) | 2,2 kVA |
|---|
| Ισχύς εξόδου | 1980 W |
|---|
| Τύπος μορφής | Για τοποθέτηση σε ράφι/πύργο |
|---|
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
|---|
| Κυματομορφή | Ημιτονοειδής |
|---|
| Τάση λειτουργίας εισόδου (ελάχ.) | 100 V |
|---|
| Τάση λειτουργίας εισόδου (μέγ.) | 275 V |
|---|
| Συχνότητα εισαγωγής | 40/70 Hz |
|---|
| Τάση λειτουργίας εξόδου (ελάχ.) | 220 V |
|---|
| Τάση λειτουργίας εξόδου (μέγ.) | 240 V |
|---|
| Συχνότητα εξόδου | 50/60 Hz |
|---|
| Εκτίμηση κυματικής ενέργειας | 340 J |
|---|
| Απόδοση | 92,2% |
|---|
| Συντελεστής κορυφής | 3:1 |
|---|
| Εκτακτης ανάγκης τερματισμός λειτουργίας (EPO) | Ναι |
|---|
| Επίπεδο θορύβου | 55 dB |
|---|
| Προστασία από υπέρταση | Ναι |
|---|
| Τύποι πρίζας AC | C13 σύνδεσμος, C19 σύνδεσμος |
|---|
| Ρευματολήπτης | C20 σύνδεσμος |
|---|
| Ποσότητα θηρών AC | 10 Έξοδος (οι) εναλλασσόμενου ρεύματος |
|---|
| Αριθμός output IEC jumpers | 2 |
|---|
| Θύρα USB | Ναι |
|---|
| Σειριακή διεπαφή | Ναι |
|---|
| Διασύνδεση SCSI | RJ-45 |
|---|
| Υποστήριγμα | Ναι |
|---|
| Μήκος καλωδίου | 2,44 m |
|---|
| Τεχνολογία μπαταρίας | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 367 VAh |
|---|
| Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών | 1 |
|---|
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | Καλώδιο USB |
|---|
| Περιλαμβάνεται κάρτα διαχείρισης | Όχι |
|---|
| Τυπική συνδεσιμότητα | SmartSlot |
|---|
| Χαρακτηριστικός χρόνος δημιουργίας εφεδρικού αντίγραφου (backup) σε πλήρη φόρτωση | 3,9 λεπτά |
|---|
| Χαρακτηριστικός χρόνος δημιουργίας εφεδρικού αντίγραφου (backup) σε ημί-φόρτωση | 11,6 λεπτά |
|---|
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγ.) | 5 έτος(η) |
|---|
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
|---|
| Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 3 h |
|---|
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -15 - 45 °C |
|---|
| Ποσότητα ανά παλέτα | 12 τεμάχια |
|---|
| Ακουόμενα ξυπνητήρια | Ναι |
|---|
| Διαχείρηση μέσω internet | Ναι |
|---|
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 0 - 95% |
|---|
| Πλάτος | 85 mm |
|---|
| Βάθος | 584 mm |
|---|
| Ύψος | 432 mm |
|---|
| Υγρασία μη λειτουργίας | 0 - 95% |
|---|
| Βάρος | 25 kg |
|---|
| Είδος οθόνης | LCD |
|---|
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 3000 m |
|---|
| Μπαταρίες hot-swap | Ναι |
|---|
| Αυτόματος έλεγχος μπαταρίας | Ναι |
|---|
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
|---|
| Ψυχρή εκκίνηση | Ναι |
|---|
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
|---|
| Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης | Ναι |
|---|
| Κάρτα εγγύησης | Ναι |
|---|
| CD λογισμικού | Ναι |
|---|
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP20 |
|---|
| Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 15000 m |
|---|
| Πιστοποιητικά συμμόρφωσης | RoHS |
|---|
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR, Green Premium |
|---|
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85078000 |
|---|
| Συνολικό αποτύπωμα άνθρακα (kg of CO2e) | 3634,43 |
|---|
| Ονομαστική τάση εξόδου | 230 V |
|---|
| Ονομαστική τάση εισόδου | 230 V |
|---|
| Packaging content | Power cord
Removable support feet |
|---|
| Πλάτος συσκευασίας | 599 mm |
|---|
| SmartSlot | Ναι |
|---|
| Βάθος συσκευασίας | 810 mm |
|---|
| Ύψος συσκευασίας | 246 mm |
|---|
| Θύρα SmartConnect | Όχι |
|---|
| Βάρος πακέτου | 30,8 kg |
|---|
| Πιστοποιήσεις ISV | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
|---|