| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
|---|
| Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1851 (Socket V1) |
|---|
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|
| Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης | DDR5-SDRAM |
|---|
| Πλήθος θέσεων μνήμης | 4 |
|---|
| Εξάρτημα για | PC |
|---|
| Form factor μητρικής πλακέτας (motherboard) | micro ATX |
|---|
| Οικογένεια chipset μητρικής κάρτας | Intel |
|---|
| Chipset μητρικής κάρτας | Intel Z890 |
|---|
| Θύρες USB 2.0 | 2 |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 2 |
|---|
| Υποδοχές USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Υποδοχές USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 3 |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-C | 0 |
|---|
| Αριθμός συνδέσεων SATA III | 4 |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-B | 0 |
|---|
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-C | 0 |
|---|
| Συνολικός αριθμός συνδέσεων SATA | 4 |
|---|
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Ποσότητα θυρών VGA | 0 |
|---|
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
|---|
| Ποσότητα θυρών DVI-D | 0 |
|---|
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 2 |
|---|
| Υποστηριζόμενες υποδοχές επεξεργαστών | LGA 1851 |
|---|
| Κανάλια εξόδου ήχου | 7.1 κανάλια |
|---|
| Υποστηριζόμενοι τύποι μονάδας αποθήκευσης | HDD & SSD |
|---|
| Υποστηριζόμενες διεπαφές συσκευών αποθήκευσης | M.2, SATA III |
|---|
| Μέγιστος αριθμός μονάδων ανά περίβλημα | 7 |
|---|
| Αριθμός υποστηριζόμενων οδηγών αποθήκευσης | 4 |
|---|
| Υποστήριξη RAID | Ναι |
|---|
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
|---|
| Τύποι υποδοχών μνήμης | DIMM |
|---|
| Επίπεδα RAID | 0, 1, 5, 10 |
|---|
| Τύπος διασύνδεσης δικτύου Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
|---|
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
|---|
| Τύπος BIOS | UEFI AMI |
|---|
| Κανάλια μνήμης | Δικάναλο |
|---|
| Wi-Fi | Όχι |
|---|
| Μέγεθος μνήμης BIOS | 256 Mbit |
|---|
| Έκδοση ACPI | 5.0 |
|---|
| Μικρόφωνο/line-in jack | Ναι |
|---|
| Θύρα εξόδου S/PDIF | Ναι |
|---|
| Βραχυκυκλωτήρας εκκαθάρισης CMOS | Ναι |
|---|
| Πλήκτρο καθαρισμού CMOS | Ναι |
|---|
| PCI Express x16 υποδοχές | 1 |
|---|
| Συμβατότητα ECC | Μη-ECC |
|---|
| Υποδοχή ATX Power (24-pin) | Ναι |
|---|
| Υποστηριζόμενες ταχύτητες μνήμης ρολογιού | 5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600 MHz |
|---|
| Παρακολούθηση υγείας Η/Υ | Ανεμιστήρας, Θερμοκρασία, Τάση |
|---|
| Υποστηριζόμενη ταχύτητα ρολογιού μνήμης (μέγ) | 8800 MHz |
|---|
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 256 GB |
|---|
| Υποστηριζόμενες χωρητικότητες μνήμης | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
|---|
| Υποδοχή τροφοδοσίας EPS (8-ακίδων) | Ναι |
|---|
| Έκδοση DirectX | 12.0 |
|---|
| Πλάτος | 244 mm |
|---|
| Βάθος | 244 mm |
|---|
| Ύψος | 35 mm |
|---|
| Βάρος | 1,1 kg |
|---|
| Υποδοχή κεραίας TPM | Ναι |
|---|
| Υποδοχή τροφοδοσίας 12V | Ναι |
|---|
| Έκδοση Διεπαφής Επιτραπέζιας Διαχείρισης (Desktop Management Interface (DMI)) | 2.7 |
|---|
| Έκδοση διαχείρισης συστήματος BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
|---|
| Χώρα προέλευσης | Κίνα |
|---|
| Ποσότητα ανά κιβώτιο αποστολής | 1 τεμάχια |
|---|
| Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες | Ναι |
|---|
| Περίοδος εγγύησης | 3 έτος(η) |
|---|
| RGB LED κεφαλίδα | Ναι |
|---|
| Βάρος μπαταρίας | 3 g |
|---|
| Βάρος λιθίου ανά μπαταρία | 0,07 g |
|---|
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software |
|---|
| Πλάτος συσκευασίας | 270 mm |
|---|
| Αριθμός κυψελίδων μπαταρίας | 1 |
|---|
| Βάθος συσκευασίας | 268 mm |
|---|
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
|---|
| Ύψος συσκευασίας | 68 mm |
|---|
| Επιδόσεις μπαταρίας | 220 mAh |
|---|
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
|---|
| Βάρος πακέτου | 1,22 kg |
|---|
| Τύπος μπαταρίας | CR2032 |
|---|