| Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 30000 σελίδες ανά μήνα |
|---|
| Χρώμα | Όχι |
|---|
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Λέιζερ (Laser) |
|---|
| Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |
|---|
| Μέγιστη ανάλυση | 2400 x 2400 DPI |
|---|
| Εσωτερική μνήμη | 256 MB |
|---|
| Ανάλυση ασπρόμαυρηε εκτύπωσης | 600 x 600 DPI |
|---|
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 34 ppm |
|---|
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 2 |
|---|
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 251 φύλλα |
|---|
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
|---|
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 150 φύλλα |
|---|
| Wi-Fi | Ναι |
|---|
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
|---|
| Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 0 - 2500 σελίδες ανά μήνα |
|---|
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Μαύρος (Μαύρο) |
|---|
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 1 |
|---|
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
|---|
| Άμεση εκτύπωση | Ναι |
|---|
| Θύρα USB | Ναι |
|---|
| Xωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού 1 | 250 φύλλα |
|---|
| Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
|---|
| Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | Ναι |
|---|
| Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (μαύρο) | 1200 σελίδες |
|---|
| Θήκη πολλαπλών χρήσεων | Ναι |
|---|
| Χωρητικότητα δίσκου πολλών χρήσεων | 1 φύλλα |
|---|
| Χειροκίνητος τροφοδότης | Ναι |
|---|
| Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης | 216 x 356 mm |
|---|
| Ενσωματωμένος επεξεργαστής | Ναι |
|---|
| Κατηγορία συσκευής | Οικιακή & Γραφείου |
|---|
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 320 W |
|---|
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 460 W |
|---|
| Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100Base-T(X) |
|---|
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|---|
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Χαρτί ομολόγων, Δεσμίδα καρτών, Φάκελοι, Γυαλιστερό χαρτί, Χοντρό χαρτί, Ετικέτες, Letterhead, Απλό χαρτί, Προεκτυπωμένες, Ανακυκλωμένο χαρτί, Ακατέργαστο χαρτόνι |
|---|
| Χρώμα προϊόντος | Μπλε, Λευκός (Άσπρος) |
|---|
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Συχνότητα επεξεργαστή | 1000 MHz |
|---|
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
|---|
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
|---|
| Πλάτος | 355 mm |
|---|
| Μεγέθη ISO C-series (C0...C9) | C5 |
|---|
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Folio, Legal, Oficio, Δήλωση |
|---|
| Βάθος | 333 mm |
|---|
| JIS μεγέθη B-series (B0...B9) | B5 |
|---|
| Φάκελοι μεγέθη | C5 |
|---|
| Προσαρμοσμένη πλάτος μέσων | 98 - 216 mm |
|---|
| Προσαρμογή των μέσων ενημέρωσης μήκος | 148 - 356 mm |
|---|
| Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 105 g/m² |
|---|
| Ύψος | 215 mm |
|---|
| Βάρος δίσκου πολλών χρήσεων | 60 - 200 g/m² |
|---|
| Βάρος μέσων, ADF | 60 - 105 g/m² |
|---|
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 6,8 s |
|---|
| Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
|---|
| Βάρος | 6,8 kg |
|---|
| Τύπος ελέγχου | Κουμπιά |
|---|
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|---|
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διακομιστή | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|---|
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|---|
| Υποδοχή USB | USB Type-B |
|---|
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
|---|
| Περιλαμβάνονται οδηγοί | Ναι |
|---|
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
|---|
| CD λογισμικού | Ναι |
|---|
| CD με έγγραφα | Ναι |
|---|
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
|---|
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84433210 |
|---|
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240 V |
|---|
| Πλάτος συσκευασίας | 420 mm |
|---|
| Συχνότητα εισόδου AC | 47-63 Hz |
|---|
| Βάθος συσκευασίας | 440 mm |
|---|
| Ύψος συσκευασίας | 310 mm |
|---|
| Box contents | - Pre-installed Starter Cartridge 1,200 pages
- Software and Documentation CD (with User Manual, Quick Install Guide, Safety, Regulatory, Recycling and Print Drivers, and Warranty Statement)
- Installation Guide Product Safety Sheet
- Quick Use Guide
- Power Cord |
|---|